
| Pneumatico anteriore | Dimensioni | Pneumatico posteriore | Dimensioni |
| Bridgestone | |||
| Battlax BT 020 F | 110/80 ZR19 M/C (59W) TL | Battlax BT 020 R / UU | 150/70 ZR17 M/C (69W) TL |
| Battle Wing BW 501 | 110/80 R19 M/C 59V TL | Battle Wing BW 502 | 150/70 R17 M/C 69V TL |
| Continental | |||
| TKC 80 Twinduro | 110/80 B19 59Q TL M+S | TKC 80 Twinduro | 150/70 B17 69Q TL M+S |
| Trail Attack | 110/80 R19 M/C 59V TL | Trail Attack | 150/70 R17 M/C 69V TL |
| Trail Attack Z | 110/80 R19 M/C 59V TL | Trail Attack | 150/70 R17 M/C 69V TL |
| Metzeler | |||
| MCE Karoo 2 (T) Front | 110/80 R19 M/C 59Q M+S TL | MCE Karoo (T) | 150/70-17 M/C 69Q TL M+S |
| MCE Karoo 2 Front | 110/80 R19 M/C 59R M+S TL | MCE Karoo | 150/70 R17 M/C 69R TL M+S |
| Tourance EXP Front | 110/80 R19 M/C 59V TL | Tourance EXP | 150/70 R17 M/C 69V TL |
| Tourance Front | 110/80 R19 M/C 59V TL | Tourance | 150/70 R17 M/C 69V TL |
| Pirelli | |||
| Scorpion Trail Front | 110/80 R19 M/C 59V TL | Scorpion Trail | 150/70 R17 M/C 69V TL |
| Michelin | |||
| Anakee 2 | 110/80 R19 M/C 59V TL | Anakee 2 | 150/70 R17 M/C 69V TL |
| Pneumatico anteriore | Dimensioni | Pneumatico posteriore | Dimensioni |
| Bridgestone | |||
| Battlax BT 020 F Radial | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Battlax BT 020 R/UU | 150/70 ZR17 M/C (69W) TL |
| Continental | |||
| Road Attack Z | 120/70 ZR17 M/C 58W TL | Road Attack | 150/70 ZR17 M/C 69W TL |
| TKC 80 | 90/90-21 M/C 54Q M+S TL | TKC 80 | 140/80-17 M/C 69Q M+S TL |
| Metzeler | |||
| Roadtec Z6 Front | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z6 | 150/70 ZR17 M/C (69W) TL |
| MCE Karoo 2 (T) Front | 90/90-21 M/C 54Q M+S TL | MCE Karoo (T) | 140/80-17 M/C 69Q M+S TL |
| Pneumatico anteriore | Dimensioni | Pneumatico posteriore | Dimensioni |
| Bridgestone | |||
| Battlax BT 014 F Radial F | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Battlax BT 014 R Radial E | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
| Metzeler | |||
| Sportec M3 Front | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Sportec M3 | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Michelin | |||
| Pilot Power B | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Pilot Power Rear | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
Nella nostra categoria troverai pneumatici di alta qualità per la tua BMW R1200GS (2004–2012), R1200GS Adventure (2005–2013) e per le HP2 Enduro e HP2 Megamoto. Che si tratti di un utilizzo puramente su asfalto, di tour fuoristrada o di un uso misto, da noi trovi modelli di rinomati produttori come Michelin, Metzeler, Continental, Heidenau, Mitas, Bridgestone e altri ancora, perfettamente adatti alla tua GS o HP2.
Pneumatici consigliati e testimonianze dei clienti
Dati tecnici e pressione degli pneumatici
Scegli il tuo pneumatico ideale in base al tuo profilo di utilizzo:
I nostri pneumatici sono studiati appositamente per i modelli GS e HP2, per garantire la massima sicurezza, prestazioni e piacere di guida su qualsiasi terreno.