Pneumatici per BMW K1200R & K1200R Sport
Ulteriori informazioni sulla BMW K1200R2005-2008 e BMW K1200R
Stai cercando pneumatici per la tua motocicletta BMW?
Scegli le dimensioni che ti servono e clicca su "trova pneumatici". Sarai reindirizzato ala nostro partner gommadiretto.it.
Scegli le dimensioni che ti servono e clicca su "trova pneumatici". Sarai reindirizzato ala nostro partner gommadiretto.it.
Possibili pneumatici:
BMW K1200R, tipo K43
| Pneumatico anteriore | Dimensioni | Pneumatico posteriore | Dimensioni |
| Bridgestone | |||
| Battlax BT 014 F Radial F | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Battlax BT 014 R Radial F | 190/50 ZR17 M/C (73W) |
| Battlax BT 020 F Radial L | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Battlax BT 020 R Radial CC | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Metzeler | |||
| Roadtec Z6 Front | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z6 | 190/50 ZR17 M/C (73W) |
| Roadtec Z6 K Front | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z6 C | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Sportec M3 C Front | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Sportec M3 C | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Michelin | |||
| Pilot Power B | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Pilot Power W Rear | 190/50 ZR17 M/C (73W) TL |
BMW K1200R Sport, tipo K43 HV
| Pneumatico anteriore | Dimensioni | Pneumatico posteriore | Dimensioni |
| Bridgestone | |||
| Battlax BT 014 F Radial F | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Battlax BT 014 R Radial F | 190/50 ZR17 M/C (73W) |
| Battlax BT 020 F Radial L | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Battlax BT 020 R Radial CC | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Metzeler | |||
| Roadtec Z6 Interact G Front | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z6 C | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Roadtec Z6 Interact G Front | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z6 Interact C | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Roadtec Z6 K Front | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z6 C | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Roadtec Z6 U Front | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z6 U | 190/50 ZR17 M/C (73W) TL |
| Sportec M3 C Front | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Sportec M3 C | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Michelin | |||
| Pilot Power B | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Pilot Power W Rear | 190/50 ZR17 M/C (73W) TL |
